--color-brand: #947F82 · PANTONE 4115 U| weight | name | 적용 |
|---|---|---|
| 100 | Thin | — |
| 200 | ExtraLight | Display |
| 300 | Light | H1 |
| 400 | Regular | Body · H2 |
| 500 | Medium | H3 · Caption |
| 600 | SemiBold | Label · Tag |
| 700 | Bold | Strong |
| 800 | ExtraBold | Display Strong |
| 900 | Black | — |
| Tier | letter-spacing | line-height |
|---|---|---|
| display | -0.034em | 1.05 |
| heading | -0.022em | 1.25 |
| body | -0.011em | 1.85 |
| small | -0.005em | 1.50 |
cellogram.co.kr/designcellogram.co.kr/design/figma-guidecellogram-storybook.vercel.appcellogram.co.kr/blog/v4-ga/design-assets/figma-{variables,tokens-studio}.json/design-assets/{cellogram-tokens-v4.css, tailwind-preset.js, tokens.{js,d.ts}}